North America 50.00%
Southeast Asia 20.00%
Western Europe 15.00%
Business type | Ülke / Bölge | ||
Ana Ürünler | Mülkiyet | ||
Total employees | Toplam Yıllık Gelir | ||
Year established | Sertifikalar | ||
Ürün Sertifikaları | Patentler | ||
Ticari Markalar | Ana Pazarlar |
Fabrika Adı | Changzhou YC Packing Co., Ltd |
İş Birliği Sözleşmesi | |
İş Birliği Yapılan Yıl | >10 Years |
Yıllık Çıktı Değeri | $1 Million - $2.5 Million |
Üretim Kapasitesi | (Ürün Adı)Magnesium chloride; (Yıllık Üretim Hacmi) 660000000 Bag/Bags (Ürün Adı)moisture absorber bag; (Yıllık Üretim Hacmi) 8800000 Bag/Bags (Ürün Adı)container desiccant; (Yıllık Üretim Hacmi) 8800000 Bag/Bags |
Fabrika Adı | Shanghai Saiepack Desiccant Co., Ltd |
İş Birliği Sözleşmesi | |
İş Birliği Yapılan Yıl | 6 Years |
Yıllık Çıktı Değeri | $300 Thousand - $500 Thousand |
Üretim Kapasitesi | (Ürün Adı)silica gel; (Yıllık Üretim Hacmi) 8800000 Bag/Bags (Ürün Adı)desiccant bag; (Yıllık Üretim Hacmi) 66000000 Bag/Bags (Ürün Adı)super dry; (Yıllık Üretim Hacmi) 9900000 Bag/Bags |
Fabrikanın Bulunduğu Ülke/Bölge | Room 410, Building 8, No. 365, Chuanhong Road, Pudong New District, Shanghai City, China |